Das könnte Sie auch interessieren
für Verteiler M8, 4-fach
PUR/PVC
8× 0.34 + 2× 0.75 mm²
PUR/PVC
8× 0.34 + 2× 0.75 mm²
Leitungen
Kabelnummer | 358 |
---|---|
Adernzahl/-querschnitt | 8× 0.34 + 2× 0.75 mm² |
Aderisolation | PVC |
Schleppkettenwerte | 1.5 Mio. |
Mantelfarbe | grau |
Material (Mantel) | PUR/PVC |
Außen-Ø | 8.6 mm ±5% |
Biegeradius (fest) | 10× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 12× Außen-Ø |
Temperaturbereich (fest) | -30...+70 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -5...+60 °C |
Farbe (Mantel) | grau |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879299985 |
---|---|
eClass | 27062011 |
Ursprungsland | IT |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444995 |