Das könnte Sie auch interessieren
Verteiler M8, 8-fach
8× 0.34 + 2× 0.75 mm²
8× 0.34 + 2× 0.75 mm²
Leitungen
Kabelnummer | 359 |
---|---|
Adernzahl/-querschnitt | 8× 0.34 + 2× 0.75 mm² |
Aderisolation | TPE (vi, sw, rt, rs, gr, ge, gn, ws+br, bl) |
Schleppkettenwerte | 5 Mio. |
Mantelfarbe | grau |
Material (Mantel) | PUR (UL/CSA) |
Außen-Ø | 9.2 mm ±5% |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -5...+60 °C |
Farbe (Mantel) | grau |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879057257 |
---|---|
eClass | 27062011 |
Ursprungsland | IT |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444995 |