Das könnte Sie auch interessieren
Verteiler M8, 10-fach
10× 0.34 + 2× 0.75 mm²
10× 0.34 + 2× 0.75 mm²
Leitungen
Kabelnummer | 384 |
---|---|
Adernzahl/-querschnitt | 10× 0.34 + 2× 0.75 mm² |
Schleppkettenwerte | 5 Mio. |
Mantelfarbe | grau |
Material (Mantel) | PUR (UL/CSA) |
Außen-Ø | 9.3 mm ±5% |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -5...+60 °C |
Farbe (Mantel) | grau |
Zulassung (Kabel) | UL (AWM-Style 20233), CSA |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879057189 |
---|---|
eClass | 27062011 |
Ursprungsland | IT |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444995 |