Das könnte Sie auch interessieren
Verteiler M12, 8-fach
16× 0.34 + 5× 0.75 mm²
potenzialgetrennt
16× 0.34 + 5× 0.75 mm²
potenzialgetrennt
Leitungen
Kabelnummer | 403 |
---|---|
Adernzahl/-querschnitt | 16× 0.34 + 5× 0.75 mm² |
Aderisolation | TPE (grrs, ws, rtbl, gn, wsgn, ge, brgn, gr, wsge, rs, gebr, rt, wsgr, sw, grbr, vi, br, bl, gnge) |
Schleppkettenwerte | 5 Mio. |
Mantelfarbe | grau |
Material (Mantel) | PUR (UL/CSA) |
Außen-Ø | 11.5 mm ±5% |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Temperaturbereich (fest) | -40...+90 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -25...+80 °C |
Zulassung (Kabel) | UL (AWM-Style 20233/10042), CSA; CE conform |
Material (Leiter) | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.1 mm |
AWG | ähnlich AWG 22 (0.34 mm²); ähnlich AWG 18 (0.75 mm²) |
Material (Aderisolierung) | TPE-E |
Shore-Härte (Aderisolierung) | 55 ±5 D |
Schirmung | ja |
Shore-Härte (Mantel) | 85 ±5 A |
Nennspannung | 300/500 V AC |
Prüfspannung | 2000 V AC |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 2 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 5 m/s² |
Querschnitt (Leiter) | 16× 0.34 + 5× 0.75 mm² |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879057103 |
---|---|
eClass | 27062011 |
Ursprungsland | DE |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444995 |