MVK-MPNIO F DI16/8 7/8" IRT
MVK ProfiNet/PROFIsafe Kompaktmodul, Metall,
ArtNr.: | 55556 |
Gewicht: | 1.1 kg |
Ursprungsland: | CN |
Verfügbar
Beschreibung
sichere Eingänge bis Kat4/PLe (EN ISO 13849-1), bis SIL3 (IEC 61508), bis SILCL3 (IEC 62061)
FDI16/8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert
7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
M12, 5-polig, A-kodiert
FDI16/8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert
7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
M12, 5-polig, A-kodiert
Technische Daten
Anschlüsse
Feldbus | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert |
---|---|
Versorgung Sensor-System/Aktor | 7/8", 5-polig, 2× max. 9 A |
I/O-Steckplätze | M12, 5-polig, A-kodiert |
Allgemeine Daten
Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
---|---|
Temperaturbereich | -20...+55 °C (Lagertemperatur -40...+70 °C) |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen H×B×T | 44×63×225 mm |
Diagnose
Kommunikationsstatus | per LED |
---|---|
Diagnose per BUS | pro Modul und Kanal |
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
Aktorwarnung | pro Kanal per LED und BUS |
Überwachung - Unterspannung | ja |
Überwachung - keine Spannung | ja |
Kurzschluss und Überlast | ja |
Querschlusserkennung | Sensor/Aktor |
Drahtbrucherkennung | ja |
PROFINET
Specification | V2.2, Conformance Class C (IRT) |
---|---|
Adressierung | DCP |
MRP | ja |
Shared Device | ja, für 2 Steuerungen |
Safety Kennzahlen
DC | 98% |
---|---|
Gebrauchsdauer | 20 Jahre |
Kategorie | bis zu 4 |
PFH | 1.70E-9 |
PL | bis zu e |
SIL CL | bis zu 3 |
SIL | bis zu 3 |
Klassifizierungen
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879570756 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |