MASI20 E/A Modul K3
4 digitale Eingänge, 4 digitale, passive sichere Ausgänge
ArtNr.: | 56440 |
Gewicht: | 0.174 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Verfügbar
Beschreibung
Digitale Ein-/Ausgänge
Sichere Ausgänge (Safety)
über Sicherheitsrelais abschaltbare Ausgangsgruppen bis PLd (EN ISO 13849-1)
DI4 - 0.2 A DO4 - 0.5 A (AB) (K3)
Aktuelle Handbücher erhalten Sie per download unter http://shop.murrelektronik.com
24 V DC (18...30.2 V DC) EN 61131-2 durch zusätzliche Einspeisung, sicher getrennt von der Eingangsversorgung
Sichere Ausgänge (Safety)
über Sicherheitsrelais abschaltbare Ausgangsgruppen bis PLd (EN ISO 13849-1)
DI4 - 0.2 A DO4 - 0.5 A (AB) (K3)
Aktuelle Handbücher erhalten Sie per download unter http://shop.murrelektronik.com
24 V DC (18...30.2 V DC) EN 61131-2 durch zusätzliche Einspeisung, sicher getrennt von der Eingangsversorgung



Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung extern DC min. | 18 V |
---|---|
Betriebsspannung extern DC max. | 30 V |
Busspannung AS-Interface DC min. | 26,5 V |
Busspannung AS-Interface DC max. | 31,6 V |
Stromaufnahme AS-i Port max. | 300 mA |
Summenstrom max. | 2 A |
Modulversorgung | Über Systemverbindung oder durch zusätzliche Einspeisung |
Elektrische Daten | Eingang
Überlastfest | ja |
---|---|
Kurzschlussfest | ja |
Typ Eingang | PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter |
Eingangsstrom max. | 10 mA |
Strombelastbarkeit max. | 0,2 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Abschaltzeit bei Kurzschluss | 20 ms |
---|---|
Überlastfest | ja |
Kurzschlussfest | ja |
Ausgangsstrom je Pin max. | 0,5 A |
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Adresseinstellungsart | Adressierbuchse, Master |
---|---|
Slave Adressbereich | (0), 1 A...31 A, 1 B…31 B |
Industrielle Kommunikation | AS-Interface
Profil (IO.ID.ID2) | S-7.A.7 |
---|
Diagnosen
Diagnose | keine Spannung |
---|---|
Diagnose per LED | pro Modul |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | (EN 60715), Tragschiene |
Höhe | 114 mm |
Breite | 37 mm |
Tiefe | 32 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -20 °C |
Lagertemperatur max. | 70 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Asi Bus |
---|---|
Anschlusstyp 2 | Ext. Us Pwr In |
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 2 |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 2 |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | farblos |
Polzahl | 6 |
Anschlusstyp 4
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | farblos |
Polzahl | 6 |
Anschlusstyp 5
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | farblos |
Polzahl | 6 |
Anschlusstyp 6
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | farblos |
Polzahl | 6 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879048781 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Zubehör
---- Verschlusskappe mit Gewinde ----