MASI68 E/A Modul
4 digitale Eingänge, 3 digitale Ausgänge
ArtNr.: | 56418 |
Gewicht: | 0.18 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Verfügbar
Beschreibung
Kompaktmodul
DI4 - 0.19 A DO3 - 0.5 A (C) - 7× M8 (AB)
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
24 V DC extern (18...30.2 V DC) EN 61131-2
DI4 - 0.19 A DO3 - 0.5 A (C) - 7× M8 (AB)
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
24 V DC extern (18...30.2 V DC) EN 61131-2




Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Busspannung AS-Interface DC min. | 26,5 V |
---|---|
Busspannung AS-Interface DC max. | 31,6 V |
Stromaufnahme AS-i Port max. | 250 mA |
Summenstrom max. | 1,5 A |
Elektrische Daten | Eingang
Überlastfest | ja |
---|---|
Kurzschlussfest | ja |
Typ Eingang | PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter |
Strombelastbarkeit max. | 0,19 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Überlastfest | ja |
---|---|
Kurzschlussfest | ja |
Ausgangsstrom je Pin max. | 0,5 A |
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Adresseinstellungsart | M12-Anschluss und Programmiergerät, Master |
---|---|
Slave Adressbereich | (0), 1 A...31 A, 1 B…31 B |
Industrielle Kommunikation | AS-Interface
Profil (IO.ID.ID2) | S-7.A.0 |
---|
Diagnosen
Diagnose | keine Spannung |
---|---|
Diagnose per LED | pro Modul |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP68 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | verschraubt |
---|---|
Höhe | 126 mm |
Breite | 30 mm |
Tiefe | 34,5 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -20 °C |
Lagertemperatur max. | 70 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | B D |
---|---|
Anschlusstyp 2 | AUX |
Anschlusstyp 3 | F |
Anschlusstyp 4 | H |
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M8 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 3 |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 4 |
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform | M8 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 3 |
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform | M8 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 3 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879048965 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Produkt verbinden
Datenkabelalle anzeigen
Sensor-Aktor-Kabelalle anzeigen
Zubehör
---- Verschlusskappe mit Gewinde ----
---- Datenleitung ----
---- Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler ohne Stammleitung ----