Das könnte Sie auch interessieren
Digitale Ein-/Ausgänge
DI2 - 0.2 A (M12)
DO2 - 2 A (Form A/M12)
DI2 - 0.2 A (M12)
DO2 - 2 A (Form A/M12)
Technische Daten
Summenstrom (AS-Interface) | max. 250 mA |
---|---|
Busspannung (AS-Interface) | 26.5...31.6 V DC |
Profil (IO/ID/ID2 Code) | S-3.F.E |
Adressierung | 1...31 über Adressierbuchse |
Kontaktabstand | 18 mm |
Allgemeine Daten
Temperaturbereich | -20...+70 °C (Lagertemperatur -20...+70 °C) |
---|---|
Schutzart | IP67 |
Abmessungen H×B×T | 50×33×66 mm |
Ausgang
Versorgungsspannung | 24 V DC extern (18...30.2 V DC) EN 61131-2, Anschluss über schwarze AS-Interface Profilleitung |
---|---|
Anschlussart | OUT 1 (Form A), OUT 2 (M12) |
Summenstrom | max. 2 A (nur 1 Ausgang aktiv) |
Schaltstrom je Ausgang | max. 2 A (kurzschluss- und überlastfest) |
Eingang
Anschlussart | 1 und 2 – M12 |
---|---|
Sensorversorgung US | max. 200 mA aus AS-Interface (kurzschluss- und überlastfest) |
Typ | für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter, PNP |
Diagnose
Kommunikationsstatus | per LED |
---|---|
Diagnose per LED | pro Modul |
Überwachung - keine Spannung | ja |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879050180 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Ursprungsland | CZ |
Verpackungseinheit | 1.000 |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Datenkabelalle anzeigen
Sensor-Aktor-Kabelalle anzeigen

