IO-Link/Analog Wandler
AI Multi U/I , M12,
ArtNr.: | 5000-00501-1300001 |
Gewicht: | 0.045 kg |
Ursprungsland: | DE |
Artikel vergriffen, Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
IO-Link/Analog Wandler
AI Multi U/I, M12
16Bit, IP65/67, IO-Link V1.1, Class A
AI Multi U/I, M12
16Bit, IP65/67, IO-Link V1.1, Class A





Technische Daten
Eingang
Eingangswiderstand (analog) | 232 Ω, 232 Ω, > 100 kΩ, > 100 kΩ |
---|---|
Verpolschutz | ja, dauerhaft |
Sensorversorgung US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA |
Überspannungsschutz | 30 V DC |
Genauigkeit | 0.10% (25 °C) |
Wandlungszeit (analog) | max. 5 ms |
Auflösung (analog) | 15 Bit + Vorzeichen |
Wertigkeit | 348 nA, 348 nA, 179.4 µV, 358.9 µV |
Messbereich (analog) | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, -10...+10 V |
Temperaturdrift | 45 ppm/K |
Eingangsfilter | ja, Mittelwertbildung, parametrierbar N = 0...64 |
Allgemeine Daten
Temperaturbereich | -30...+70 °C (Lagertemperatur -40...+85 °C) |
---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Beschriftung | Laserbeschriftet |
Schutzart | IP65/IP67 |
Abmessungen H×B×T | 32.3×77.2×15 mm |
Versorgung Modul
Betriebsspannung | 24 V DC (18...30 V DC) |
---|---|
Stromaufnahme | max. 19 mA |
Schutz
Kurzschlussschutz Sensor | ja, dauerhaft |
---|---|
rückspeisefest | ja, dauerhaft |
Verpolschutz Modul | ja, dauerhaft |
Überspannungsschutz | 30 V DC |
Diagnose
Kommunikationsstatus | per LED und IO-Link |
---|---|
Diagnose per LED | ja |
Diagnose per IO-Link | ja |
Überwachung - Unterspannung | ja |
Überwachung - Überspannung | ja |
Überwachung - Temperatur | ja |
Unter- und Übersteuerung | ja |
Überwachung - Limit | ja |
Kurzschluss und Überlast | ja |
IO-Link
Datenbreite | 16 Bit / 2 Byte |
---|---|
Specification | IO-Link V1.1 |
Port Class | A |
Datenformat | Siemens S7 |
Betriebsarten | COM2 (38.4 kbit/s) |
Zykluszeit | min. 2.3 ms |
Anschlüsse
IO-Link | M12 (Stecker) 3-polig, A-kodiert |
---|---|
Analogeingang | M12 (Buchse) 4-polig, A-kodiert, geschirmt |
Parametrierung
oberes Limit | 1 Byte |
---|---|
unteres Limit | 2 Byte |
Messwert | Strom/Spannung |
Diagnosen | 2 Byte |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242602 |
ECLASS-7.0 | 27242602 |
ECLASS-8.0 | 27242602 |
ECLASS-9.0 | 27242602 |
ECLASS-10.1 | 27242602 |
ECLASS-11.1 | 27242602 |
ECLASS-12.0 | 27242602 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
EAN | 4048879588294 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Zubehör
---- Verbindungselement ----
---- Sensor-Aktor-Adapter ----
---- Drehmomentschlüssel ----