Das könnte Sie auch interessieren
Cube67 FSC Connector Set
mit Befestigungssockel
Han-Brid®, 6-polig – M12, 6-polig
Leitungslänge (120 mm)
mit Befestigungssockel
Han-Brid®, 6-polig – M12, 6-polig
Leitungslänge (120 mm)
Technische Daten
Betriebsspannung | 24 V DC |
---|---|
Betriebsstrom | max. 4 A |
Steckzyklen | min. 500 |
Allgemeine Daten
Schutzart | IP65 |
---|---|
Anschlussart | (Stecker/Buchse) Han-Brid®, 6-polig – M12, 6-polig |
Befestigungsart | Flansch, Lochabstand 30 mm, Bohrmaß 3.3 mm |
Abmessungen H×B×T | 30×410×30 mm |
Temperaturbereich | -25...+85 °C |
Leitungen
Adernzahl/-querschnitt | 4× 0.5 + 2× 0.25 mm² |
---|---|
Aderisolation | TPE (bl, ws, br, sw), (gr, rs) |
Schleppkettenwerte | 5 Mio. |
Mantelfarbe | grün |
Material (Mantel) | PUR (UL/CSA) |
Außen-Ø | 7.9 mm ±5% |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Temperaturbereich (fest) | -50...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -40...+80 °C |
Kabelkennung | 802 |
Kabelgewicht [g/m] | 95,70 |
Material (Leiter) | Cu-Litze, blank |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.15 mm (0.5 mm²); 0.1 mm (0.25 mm²) |
Aufbau (Leiter) | 28× 0.15 mm (0.5 mm²); 32× 0.1 mm (0.25 mm²); (Litzenklasse 6) |
Querschnitt (Leiter) | 4× 0.5 + 2× 0.25 mm² |
AWG | ähnlich AWG 20 (0.5 mm²); ähnlich AWG 24 (0.25 mm²) |
Material (Aderisolierung) | TPE-E |
Shore-Härte (Aderisolierung) | 55 ±5 D |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.5 mm ±5% (0.5 mm²); 1.4 mm ±5% (0.25 mm²) |
Adernfarbe/Nummerierung | (bl, ws, br, sw) + (gr, rs) |
Schirmung | ja |
Schirmung (Art) | Kupfergeflecht |
optische Schirmbedeckung | min. 80% |
Material (Mantel) | PUR |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikonfrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent |
Shore-Härte (Mantel) | 89 ±5 A |
Außen-Ø (Mantel) | 7.9 mm ±5% |
Farbe (Mantel) | grün |
chemische Beständigkeit | sehr gute Ölbeständigkeit nach VDE 0282 Teil 10 + HD 22.10 |
Nennspannung | 300 V AC |
Prüfspannung | 1500 V (Ader/Ader); 1200 V (Ader/Schirm) |
Temperaturbereich (fest) | -50...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -40...+80 °C |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Verfahrweg (Schleppkette) | max. 10 m |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 2 m/s |
Torsionsbeanspruchung | ±180°/m |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879540810 |
---|---|
eClass | 27143423 |
Ursprungsland | DE |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |