M8 St. 90° / M12 Bu. 90° A-kod.
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+robot+schleppk. 1m
ArtNr.: | 7000-88321-0500100 |
Gewicht: | 0.046 kg |
Ursprungsland: | CZ |
nicht bestellbar
Beschreibung
Stecker 90° – Buchse 90°
M8 – M12, 3-polig
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.





Technische Daten
Kabellänge | 1 m |
---|
Seite 1
Anzugsdrehmoment Kopf 1 | 0,4 Nm |
---|---|
Familie-Bauform Kopf 1 | M8 |
Gewinde | M8 x 1 |
Innundurchmesser Kontur für Wellschlauch Kopf 1 | 6,5 mm |
Schlüsselweite Kopf 1 | SW9 |
Seite 2
Anzugsdrehmoment Kopf 2 | 0,6 Nm |
---|---|
Familie-Bauform Kopf 2 | M12 |
Gewinde | M12 x 1 |
Innundurchmesser Kontur für Wellschlauch Kopf 2 | 10 mm |
Schlüsselweite Kopf 2 | SW13 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC (UL-listed) | 30 V |
---|---|
Betriebsspannung AC max. | 50 V |
Betriebsspannung DC (UL-listed) | 30 V |
Betriebsspannung DC max. | 60 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV |
---|---|
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP68, IP66K |
Schutzart Zusatzbedingung | gesteckt, verschraubt |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung | Safe-Cover-beschichtet |
---|---|
Material Gehäuse | PUR |
Material Verriegelung | Zinkdruckguss |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
---|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. (bewegt) | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur min. (fest) | -25 °C |
Betriebstemperatur max. (bewegt) | 80 °C |
Betriebstemperatur max. (fest) | 80 °C |
Konformitäten, Zulassungen, Zertifikate
Produktstandard | DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-114 (M8) |
---|
Kabeldaten
Kabel
Aderzahl/-querschnitt | 3× 0.25 mm² |
---|---|
Aderisolation | PP (br, bl, sw) |
Schleppkettenwerte | 10 Mio. |
Außen-Ø | 4.3 mm ±5% |
Kabelkennung | 050 |
Kabeltyp | 5 (PUR schweißfunkenbeständig) |
Zulassung (Kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Kabelgewicht [g/m] | 26,4 g |
Material Leiter | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.1 mm |
Aufbau (Leiter) | 32× 0.1 mm (Litzenklasse 6) |
Querschnitt (Leiter) | 3× 0.25 mm² |
AWG | ähnlich AWG 24 |
Material Aderisolierung | PP |
Materialeigenschaften Aderisolierung | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte Aderisolierung | 74 ±3 D |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.25 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | br, sw, bl |
Verseilverbund | 3 Adern verseilt |
Schirmung | nein |
Material Mantel | PUR |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse-, mikroben- und schweißfunkenbeständig |
Shore-Härte Mantel | 58 ±3 D |
Außen-Ø (Mantel) | 4.3 mm ±5% |
Farbe Mantel | gelb |
Mantelfarbe | gelb |
chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404) |
thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL, FT2, IEC 60332-1, IEC 60332-2-2, widerstandsfähig gegenüber Funken bei Schweißarbeiten |
Nennspannung | 300 V AC |
Prüfspannung | 2500 V AC |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
Temperaturbereich (bewegt) | -25...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -25...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3.3 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 5 m/s² |
Torsionsbeanspruchung | ±360°/m |
Anzahl Torsionszyklen | max. 1 Mio. (25 °C) |
Torsionsgeschwindigkeit | 35 Zyklen/min |
Material Mantel | PUR (UL/CSA), welding spark |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |