M8 St. 90° / M12 Bu. 0° A-kod.
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 10m
ArtNr.: | 7000-88311-6111000 |
Gewicht: | 0.337 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Artikel vergriffen, Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Stecker 90° – Buchse gerade
M8 – M12, 4-polig
A-kodiert
Art.-Nr. 7005 - M12/M8 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.





Technische Daten
Kabellänge | 10 m |
---|
Technische Daten
Betriebsspannung | 50 V AC/60 V DC |
---|---|
Betriebsspannung (nur UL-listed) | 30 V AC/DC |
Bemessungsstoßspannung | 1.5 kV |
Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
Polzahl | 4 |
Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I |
Kodierung | M12, A-kodiert |
LED-Anzeige | nein |
Verriegelung der Steckplätze | Schraubgewinde (M8/M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.4/0.6 Nm, selbstsichernd |
Schutzart | IP65, IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
Material | PUR |
Material Verriegelung | Zink-Druckguss, matt vernickelt |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | M12 (10 mm); M8 (6.5 mm) |
Verschraubung | M8 (SW9), M12 (SW13) |
Allgemeine Daten
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | Au |
Material Dichtung | FKM |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
Kabel
Aderzahl/-querschnitt | 4× 0.25 mm² |
---|---|
Aderisolation | PVC (br, ws, bl, sw) |
Außen-Ø | 4.8 mm ±5% |
Kabelkennung | 611 |
Kabeltyp | 1 (PVC) |
Zulassung (Kabel) | UL (AWM-Style 2464/1731), CSA |
Kabelgewicht [g/m] | 34,76 g |
Material Leiter | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.15 mm |
Aufbau (Leiter) | 14× 0.15 mm (Litzenklasse 5) |
Querschnitt (Leiter) | 4× 0.25 mm² |
AWG | ähnlich AWG 24 |
Material Aderisolierung | PVC |
Materialeigenschaften (Aderisolierung) | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte (Aderisolierung) | 45 ±5 D |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.25 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | br, sw, bl, ws |
Verseilverbund | 4 Adern verseilt |
Schirmung | nein |
Material Mantel | PVC |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte (Mantel) | 85 ±5 A |
Außen-Ø (Mantel) | 4.8 mm ±5% |
Farbe Mantel | schwarz |
Mantelfarbe | schwarz |
chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |
thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
Nennspannung | UL 300 V AC |
Prüfspannung | 2000 V AC |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Temperaturbereich (fest) | -30...+80 °C |
Temperaturbereich (fest) | -30...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -5...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -5...+80 °C |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Material Mantel | PVC (UL/CSA) |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
EAN | 4048879405003 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Zubehör
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Kabelmarkierer ----