Das könnte Sie auch interessieren
für Verteiler M8, 10-fach
PUR/PVC
20× 0.34 + 2× 0.75 mm²
PUR/PVC
20× 0.34 + 2× 0.75 mm²
Leitungen
Kabelnummer | 412 |
---|---|
Adernzahl/-querschnitt | 20× 0.34 + 2× 0.75 mm² |
Aderisolation | PVC |
Schleppkettenwerte | 1.5 Mio. |
Mantelfarbe | grau |
Material (Mantel) | PUR/PVC |
Außen-Ø | 10.4 mm ±5% |
Biegeradius (fest) | 10× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 12× Außen-Ø |
Temperaturbereich (fest) | -30...+70 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -5...+60 °C |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879377263 |
---|---|
eClass | 27062011 |
Ursprungsland | IT |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444995 |