Das könnte Sie auch interessieren
Verteiler M12, 8-fach, geschirmt
16× 0.34 + 3× 0.75 mm²
16× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Leitungen
Kabelnummer | 401 |
---|---|
Adernzahl/-querschnitt | 16× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
Aderisolation | TPE (grrs, ws, rtbl, gn, wsgn, ge, brgn, gr, wsge, rs, gebr, rt, wsgr, sw, grbr, vi, br, bl, gnge) |
Schleppkettenwerte | 5 Mio. |
Mantelfarbe | grau |
Material (Mantel) | PUR (UL/CSA) |
Außen-Ø | 11.7 mm ±5% |
Biegeradius (bewegt) | 12× Außen-Ø |
Temperaturbereich (fest) | -40...+90 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -40...+90 °C |
Kabelkennung | 401 |
Zulassung (Kabel) | UL (AWM-Style 20233/10042), CSA; CE conform |
Kabelgewicht [g/m] | 237,6 |
Material (Leiter) | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 53 Ω/km (0.34 mm²); max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.1 mm |
Aufbau (Leiter) | 42× 0.1 mm (0.34 mm²); 96× 0.1 mm (0.75 mm²); (Litzenklasse 6) |
Querschnitt (Leiter) | 16× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
AWG | ähnlich AWG 22 (0.34 mm²); ähnlich AWG 18 (0.75 mm²) |
Material (Aderisolierung) | TPE-E |
Shore-Härte (Aderisolierung) | 55 ±5 D |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.3 ±5% mm (0.34 mm²); 2.6 ±5% (0.75 mm²) |
Adernfarbe/Nummerierung | grrs, ws, rtbl, gn, wsgn, ge, brgn, gr, wsge, rs, gebr, rt, wsgr, sw, grbr, vi, br, bl, gnge |
Schirmung | ja |
Schirmung (Art) | Kupfergeflecht |
optische Schirmbedeckung | min. 80% |
Material (Mantel) | PUR |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig |
Shore-Härte (Mantel) | 94 ±5 A |
Außen-Ø (Mantel) | 11.7 mm ±5% |
Farbe (Mantel) | grau |
chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (ISO 6722) |
thermische Beständigkeit | flammwidrig nach VDE 0472 Teil 804 Prüfart B |
Nennspannung | 300/300 V AC |
Prüfspannung | 2000 V AC |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Temperaturbereich (fest) | -40...+90 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -40...+90 °C |
Biegeradius (fest) | 10× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 12× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 2 m/s |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879057110 |
---|---|
eClass | 27062011 |
Ursprungsland | IT |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444995 |